| Καταγραφή | Μερική |
| Μήκος διαδρομής | 8.3 χλμ |
| Χρόνος πεζοπορίας | 2:22' |
| Πηγή | Τήλαφος |
| Αρχείο | Penteli_2007.kmz |
| Σύνδεσμος | http://tilaphos.googlepages.com/areas.html?code=F5 |
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Μελίσσια. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Μελίσσια. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
30 Δεκ 2007
Καμένα: Μελίσσια - Πεντέλη διαδρομή 5
Δάσος κεραιών, Πεντέλη
Τελευταία διαδρομή στην Πεντέλη.29 Δεκ 2007
Καμένα: Μελίσσια - Πεντέλη διαδρομή 4
Πεντέλη, circa 2007
Προτελευταία διαδρομή για την ολοκλήρωση της καταγραφής.| Καταγραφή | Μερική |
| Μήκος διαδρομής | 5.7 χλμ |
| Χρόνος πεζοπορίας | 1:20' |
| Πηγή | Τήλαφος |
| Αρχείο | Penteli_2007.kmz |
| Σύνδεσμος | http://tilaphos.googlepages.com/areas.html?code=F5 |
23 Δεκ 2007
Καμένα: Μελίσσια-Πεντέλη διαδρομή-3
Δύσκολη καταγραφή, κυρίως στα χτισμένα όρια της Κηφισιάς, μέσα στα τοιχισμένα ρέματα και στις περιφράξεις.
Με τη συμπαράσταση και τη βοήθεια του Κώστα Μαλακάση και του νεαρού Νίκου Μαλακάση.
Άνοδος προς Άγιο Παντελεήμονα
| Καταγραφή | Μερική |
| Μήκος διαδρομής | 8.2 χλμ |
| Χρόνος πεζοπορίας | 2:27' |
| Πηγή | Τήλαφος |
| Αρχείο | Penteli_2007.kmz |
| Σύνδεσμος | http://tilaphos.googlepages.com/areas.html?code=F5 |
21 Δεκ 2007
Καμένα: Μελίσσια-Πεντέλη διαδρομή-2
Πέρδικες. Φωτογραφία από την πρώτη ημέρα της καταγραφής.
| Καταγραφή | Μερική |
| Μήκος διαδρομής | 2.4 χλμ |
| Χρόνος πεζοπορίας | 33' |
| Πηγή | Τήλαφος |
| Αρχείο | Penteli_2007.kmz |
| Σύνδεσμος | http://tilaphos.googlepages.com/areas.html?code=F5 |
16 Δεκ 2007
Καμένα: Μελίσσια-Πεντέλη διαδρομή-1
| Καταγραφή | Μερική |
| Μήκος διαδρομής | 1 χλμ |
| Χρόνος πεζοπορίας | 1:50' |
| Πηγή | Τήλαφος |
| Αρχείο | Penteli_2007.kmz |
| Σύνδεσμος | http://tilaphos.googlepages.com/areas.html?code=F5 |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)



Ελευθεροτυπία
ΕΛ/ΛΑΚ