Καταγραφή | Ολοκληρωμένη |
Μήκος διαδρομής | 4830 μ |
Χρόνος πεζοπορίας | 1:15' |
Πηγή | Τήλαφος |
Αρχείο | Kaisariani_2007.kmz |
Σύνδεσμος | http://tilaphos.googlepages.com/areas.html?code=F9 |
Αρχείο | Byron_2007.kmz |
Σύνδεσμος | http://tilaphos.googlepages.com/areas.html?code=F10 |
Αρχείο | Kareas_2007.kmz |
Σύνδεσμος | http://tilaphos.googlepages.com/areas.html?code=F11 |
3 Ιαν 2008
Καμένα: Καισαριανή - Καρέας - Βύρωνας
Έγραψε ο/η dzach στις 10:04 μ.μ.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου