Πέρδικες. Φωτογραφία από την πρώτη ημέρα της καταγραφής.
| Καταγραφή | Μερική |
| Μήκος διαδρομής | 2.4 χλμ |
| Χρόνος πεζοπορίας | 33' |
| Πηγή | Τήλαφος |
| Αρχείο | Penteli_2007.kmz |
| Σύνδεσμος | http://tilaphos.googlepages.com/areas.html?code=F5 |
| Καταγραφή | Μερική |
| Μήκος διαδρομής | 2.4 χλμ |
| Χρόνος πεζοπορίας | 33' |
| Πηγή | Τήλαφος |
| Αρχείο | Penteli_2007.kmz |
| Σύνδεσμος | http://tilaphos.googlepages.com/areas.html?code=F5 |
Αναφέρονται στον Τήλαφο:
(οι συχνότερες προελεύσεις επισκεπτών):
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου