| Καταγραφή | Ολοκληρωμένη |
| Μήκος διαδρομής | 336 μ |
| Χρόνος πεζοπορίας | 30' |
| Πηγή | Τήλαφος |
| Αρχείο | Rema_Vrilission_1_2007.kmz |
| Σύνδεσμος | http://tilaphos.googlepages.com/areas.html?code=F2 |
16 Δεκ 2007
Καμένα: Ρέμα Βριλησσίων 1
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
| Καταγραφή | Ολοκληρωμένη |
| Μήκος διαδρομής | 336 μ |
| Χρόνος πεζοπορίας | 30' |
| Πηγή | Τήλαφος |
| Αρχείο | Rema_Vrilission_1_2007.kmz |
| Σύνδεσμος | http://tilaphos.googlepages.com/areas.html?code=F2 |
Αναφέρονται στον Τήλαφο:
(οι συχνότερες προελεύσεις επισκεπτών):
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου