| Καταγραφή | Ολοκληρωμένη |
| Μήκος διαδρομής | 211 μ |
| Χρόνος πεζοπορίας | 15' |
| Πηγή | Τήλαφος |
| Αρχείο | Rema_Vrilission_2_2007.kmz |
| Σύνδεσμος | http://tilaphos.googlepages.com/areas.html?code=F7 |
2 Ιαν 2008
Καμένα: Ρέμα Βριλησσίων 2
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
| Καταγραφή | Ολοκληρωμένη |
| Μήκος διαδρομής | 211 μ |
| Χρόνος πεζοπορίας | 15' |
| Πηγή | Τήλαφος |
| Αρχείο | Rema_Vrilission_2_2007.kmz |
| Σύνδεσμος | http://tilaphos.googlepages.com/areas.html?code=F7 |
Αναφέρονται στον Τήλαφο:
(οι συχνότερες προελεύσεις επισκεπτών):
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου