Ημερομηνία: 2008-3-11
Χάρτ. Πλήρη δεδομένα, με συντεταγμένες και χάρτες
Μερ+Μερικά δεδομένα, με συντεταγμένες
Συν-Πλήρη δεδομένα χωρίς συντεταγμένες
Μερ-Μερικά δεδομένα, χωρίς συντεταγμένες
Συνολικά
| Πλήθος | Ποσοστό | |
|---|---|---|
| Εθελοντές | 5 | kalliopi(61) Νίκος Αλεξανδρής(3) dzach(330) fotis(8) G. Tsolakis(1) |
| Εγγραφές | 405 | 100.0% |
| Καμένα | 160 | 39.5% |
| Εκχερσώσεις, καταλήψεις, υλοτομήσεις | 233 | 57.5% |
| Άρσεις, ανακλήσεις | 10 | 2.5% |
| Συνολική έκταση αναδασωέων | 0 | |
| Έκταση καμένων | 0 | |
| Έκταση εκχερσώσεων, καταλήψεων, υλοτομήσεων | 0 | |
| Έκταση άρσεων/ανακλήσεων | 0 | |
| Πλήρη δεδομένα, με συντεταγμένες και χάρτες | 81 | 20.0% |
| Μερικά δεδομένα, με συντεταγμένες | 165 | 40.7% |
| Πλήρη δεδομένα, χωρίς συντεταγμένες | 80 | 19.8% |
| Μερικά δεδομένα, χωρίς συντεταγμένες | 79 | 19.5% |
Aνά νομό
| Νομός | Πλήθος | Πυρκ. | Καταπ. | Ανακλ. | Ποσοστά |
|---|---|---|---|---|---|
| Αττικής | 55 | 15 | 34 | 6 | |
| Αιτωλοακαρνανίας | 24 | 17 | 7 | 0 | |
| Αργολίδος | 14 | 4 | 10 | 0 | |
| Αρκαδίας | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Αρτης | |||||
| Αχαΐας | 22 | 6 | 16 | 0 | |
| Βοιωτίας | 22 | 5 | 17 | 0 | |
| Γρεβενών | |||||
| Δράμας | |||||
| Δωδεκανήσου | 9 | 7 | 2 | 0 | |
| Έβρου | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Ευβοίας | 11 | 5 | 6 | 0 | |
| Ευρυτανίας | 7 | 1 | 6 | 0 | |
| Ζακύνθου | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| Ηλείας | 13 | 7 | 6 | 0 | |
| Ημαθίας | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| Ηρακλείου | 8 | 7 | 1 | 0 | |
| Θεσπρωτίας | |||||
| Θεσσαλονίκης | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| Ιωαννίνων | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| Καβάλας | |||||
| Καρδίτσης | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| Καστοριάς | |||||
| Κερκύρας | 9 | 5 | 4 | 0 | |
| Κεφαλληνίας | 25 | 19 | 6 | 0 | |
| Κιλκίς | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Κοζάνης | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Κορινθίας | 9 | 2 | 7 | 0 | |
| Κυκλάδων | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Λακωνίας | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| Λαρίσης | 19 | 1 | 18 | 0 | |
| Λασιθίου | |||||
| Λέσβου | |||||
| Λευκάδος | |||||
| Μαγνησίας | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Μεσσηνίας | 20 | 9 | 11 | 0 | |
| Ξάνθης | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Πειραιώς | 12 | 4 | 7 | 1 | |
| Πέλλης | |||||
| Πιερίας | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Πρεβέζης | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| Ρεθύμνης | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Ροδόπης | |||||
| Σάμου | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| Σερρών | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Τρικάλων | 6 | 4 | 2 | 0 | |
| Φθιώτιδος | 13 | 4 | 9 | 0 | |
| Φλωρίνης | |||||
| Φωκίδος | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| Χαλκιδικής | 25 | 2 | 23 | 0 | |
| Χανίων | 13 | 4 | 9 | 0 | |
| Χίου | 12 | 9 | 0 | 3 |
Ποιότητα και ποσότητα δεδομένων, ανά νομό
Επεξήγηση:


Ελευθεροτυπία
ΕΛ/ΛΑΚ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου